VIP member
6BHZF-3500 peanut impurity removal (air transport) shelling machine
6BHZF-3500 peanut impurity removal (air transport) shelling machine
Product details
production | ≥ 4500kg/h (fruit) | |
Stripping rate | ≥98% | |
Fruit content in kernels | ≤0.6% | |
Impurity rate in kernels (%) | ≤0.4% | |
Crushing rate | ≤3% | |
Damage rate | ≤2.8% | |
Loss rate | ≤0.5% | |
power | 4 (Level) 4kw | 6 (Level) 11kw |
Level 2 5.5kw | 4 (Level) 4kw | |
Level 2 7.5kw | ||
Number of operators | 2-4 people | |
Machine weight | 1990kg | |
Dimensions (mm) | 3200 × 5000 × 3430 (length × width × height) |
Online inquiry